ከቻይና ወደ ካናዳ የማጓጓዣ ጊዜ
ከቻይና ዋና ዋና ወደቦች ወደ ካናዳ ዋና ወደቦች ከባህር ማጓጓዣ ጊዜ ጋር የዘመነ ሠንጠረዥ እነሆ፡-
መነሻ ወደብ | ቫንኩቨር | ቶሮንቶ | ሞንትሪያል | ካልጋሪ | ኤድመንተን | ሃሊፋክስ |
የሻንጋይ | 14-16 | 25-28 | 28-32 | 29-33 | 29-33 | 24-28 |
ኒንቦ | 15-17 | 24-27 | 27-31 | 30-34 | 30-34 | 24-28 |
ሼንዘን | 20-22 | 28-31 | 29-33 | 33-37 | 33-37 | 26-30 |
ጓንግዙ | 19-21 | 29-32 | 31-35 | 34-38 | 34-38 | 28-32 |
Qingdao | 18-20 | 28-31 | 31-35 | 32-36 | 32-36 | 26-30 |
ቲያንጂን | 17-19 | 26-29 | 29-33 | 31-35 | 31-35 | 25-29 |
እባክዎ ልብ ይበሉ እነዚህ የመጓጓዣ ጊዜዎች ግምቶች ናቸው እና እንደ አጓጓዡ፣ መንገድ፣ የአየር ሁኔታ እና ሌሎች ሁኔታዎች ሊለያዩ ይችላሉ። ለእርስዎ ልዩ ጭነት በጣም ትክክለኛውን የመጓጓዣ ጊዜ ለመወሰን ከቡድናችን (የቻይና ማጓጓዣ ኩባንያ) ጋር እንዲያማክሩ እንመክራለን።